
Budynek A
Parter
Nr | Pow. | Balkon / Taras / Loggia | Liczba pokoi | Status |
---|---|---|---|---|
M1 | 62,3 | 8,7 | 3 | ![]() |
M2 | 67,1 | 7,4 + 10,3 | 3 | ![]() |
M3 | 46,5 | 13,4 | 2 | ![]() |
M4 | 48,7 | 13,4 | 2 | ![]() |
M5 | 63,6 | 35 | 4 | ![]() |
M6 | 53,4 | 10,3 + 9,7 | 3 | ![]() |
M7 | 38,9 | Brak | 2 | ![]() |
Pietro 1
Nr | Pow. | Balkon / Taras / Loggia | Liczba pokoi | Status |
---|---|---|---|---|
M8 | 62,3 | 8,6 | 3 | ![]() |
M9 | 67,1 | 7,4 | 3 | ![]() |
M10 | 46,5 | 7,4 | 2 | ![]() |
M11 | 48,7 | 7,4 | 2 | ![]() |
M12 | 63,6 | 7,4 | 4 | ![]() |
M13 | 53,4 | 10,3 | 3 | ![]() |
M14 | 47 | 8,3 | 2 | ![]() |
Piętro 2
Nr | Pow. | Balkon / Taras / Loggia | Liczba pokoi | Status |
---|---|---|---|---|
M15 | 40,6 | 29,8 | 2 | ![]() |
M16 | 75,2 | 19,1 | 4 | ![]() |
M17 | 44 | 8,2 | 2 | ![]() |
M18 | 54,3 | 9,2 | 2 | ![]() |
M19 | 89,9 | 8,5 | 4 | ![]() |
M20 | 54,4 | 17,9 | 3 | ![]() |
M21 | 39,4 | 17,4 | 2 | ![]() |
Piętro 3
Nr | Pow. | Balkon / Taras / Loggia | Liczba pokoi | Status |
---|---|---|---|---|
M22 | 40,6 | 6 | 2 | ![]() |
M23 | 75,2 | 9,8 | 4 | ![]() |
M24 | 44 | 8,2 | 2 | ![]() |
M25 | 54,3 | 9,2 | 2 | ![]() |
M26 | 89,9 | 8,5 | 4 | ![]() |
M27 | 54,4 | 6 | 3 | ![]() |
M28 | 39,4 | 6 | 2 | ![]() |
Piętro 4
Nr | Pow. | Balkon / Taras / Loggia | Liczba pokoi | Status |
---|---|---|---|---|
M29 | 40,6 | 6 | 2 | ![]() |
M30 | 75,2 | 9,8 | 4 | ![]() |
M31 | 44 | 8,2 | 2 | ![]() |
M32 | 54,3 | 9,2 | 2 | ![]() |
M33 | 89,9 | 8,5 | 4 | ![]() |
M34 | 54,4 | 6 | 3 | ![]() |
M35 | 39,4 | 6 | 2 | ![]() |
Piętro 5
Nr | Pow. | Balkon / Taras / Loggia | Liczba pokoi | Status |
---|---|---|---|---|
M36 | 62,3 | 8,6 | 3 | ![]() |
M37 | 67,1 | 10,3 | 3 | ![]() |
M38 | 46,5 | 13,4 | 2 | ![]() |
M39 | 48,7 | 13,4 | 2 | ![]() |
M40 | 63,6 | 35 | 4 | ![]() |
M41 | 53,4 | 9,7 | 3 | ![]() |
M42 | 38,9 | 8,3 | 2 | ![]() |
Piętro 6
Nr | Pow. | Balkon / Taras / Loggia | Liczba pokoi | Status |
---|---|---|---|---|
M43 | 62,3 | 8,6 | 3 | ![]() |
M44 | 67,1 | 7,4 | 3 | ![]() |
M45 | 46,5 | 7,4 | 2 | ![]() |
M46 | 48,7 | 7,4 | 2 | ![]() |
M47 | 63,6 | 7,4 | 4 | ![]() |
M48 | 53,4 | 10,3 | 3 | ![]() |
M49 | 47 | 8,3 | 2 | ![]() |

Budynek B
Parter
Nr | Pow. | Balkon / Taras / Loggia | Liczba pokoi | Status |
---|---|---|---|---|
M1 | 62,3 | 8,7 | 3 | ![]() |
M2 | 67,1 | 7,4 + 10,3 | 3 | ![]() |
M3 | 46,5 | 13,4 | 2 | ![]() |
M4 | 48,7 | 13,4 | 2 | ![]() |
M5 | 63,6 | 35 | 4 | ![]() |
M6 | 53,4 | 10,3 + 9,7 | 3 | ![]() |
M7 | 38,9 | Brak | 2 | ![]() |
Piętro 1
Nr | Pow. | Balkon / Taras / Loggia | Liczba pokoi | Status |
---|---|---|---|---|
M8 | 62,3 | 8,6 | 3 | ![]() |
M9 | 67,1 | 7,4 | 3 | ![]() |
M10 | 46,5 | 7,4 | 2 | ![]() |
M11 | 48,7 | 7,4 | 2 | ![]() |
M12 | 63,6 | 7,4 | 4 | ![]() |
M13 | 53,4 | 10,3 | 3 | ![]() |
M14 | 47 | 8,3 | 2 | ![]() |
Piętro 2
Nr | Pow. | Balkon / Taras / Loggia | Liczba pokoi | Status |
---|---|---|---|---|
M15 | 40,6 | 29,8 | 2 | ![]() |
M16 | 75,2 | 19,1 | 4 | ![]() |
M17 | 44 | 8,2 | 2 | ![]() |
M18 | 54,3 | 9,2 | 2 | ![]() |
M19 | 89,9 | 8,5 | 4 | ![]() |
M20 | 54,4 | 17,9 | 3 | ![]() |
M21 | 39,4 | 17,4 | 2 | ![]() |
Piętro 3
Nr | Pow. | Balkon / Taras / Loggia | Liczba pokoi | Status |
---|---|---|---|---|
M22 | 40,6 | 6 | 2 | ![]() |
M23 | 75,2 | 9,8 | 4 | ![]() |
M24 | 44 | 8,2 | 2 | ![]() |
M25 | 54,3 | 9,2 | 2 | ![]() |
M26 | 89,9 | 8,5 | 4 | ![]() |
M27 | 54,4 | 6 | 3 | ![]() |
M28 | 39,4 | 6 | 2 | ![]() |
Piętro 4
Nr | Pow. | Balkon / Taras / Loggia | Liczba pokoi | Status |
---|---|---|---|---|
M29 | 40,6 | 6 | 2 | ![]() |
M30 | 75,2 | 9,8 | 4 | ![]() |
M31 | 44 | 8,2 | 2 | ![]() |
M32 | 54,3 | 9,2 | 2 | ![]() |
M33 | 89,9 | 8,5 | 4 | ![]() |
M34 | 54,4 | 6 | 3 | ![]() |
M35 | 39,4 | 6 | 2 | ![]() |
Piętro 5
Nr | Pow. | Balkon / Taras / Loggia | Liczba pokoi | Status |
---|---|---|---|---|
M36 | 62,3 | 8,6 | 3 | ![]() |
M37 | 67,1 | 10,3 | 3 | ![]() |
M38 | 46,5 | 13,4 | 2 | ![]() |
M39 | 48,7 | 13,4 | 2 | ![]() |
M40 | 63,6 | 35 | 4 | ![]() |
M41 | 53,4 | 9,7 | 3 | ![]() |
M42 | 38,9 | 8,3 | 2 | ![]() |
Piętro 6
Nr | Pow. | Balkon / Taras / Loggia | Liczba pokoi | Status |
---|---|---|---|---|
M43 | 62,3 | 8,6 | 3 | ![]() |
M44 | 67,1 | 7,4 | 3 | ![]() |
M45 | 46,5 | 7,4 | 2 | ![]() |
M46 | 48,7 | 7,4 | 2 | ![]() |
M47 | 63,6 | 7,4 | 4 | ![]() |
M48 | 53,4 | 10,3 | 3 | ![]() |
M49 | 47 | 8,3 | 2 | ![]() |